| Make | Hyundai |
| Model | Tucson |
| Year | 2025 |
| Body Type | Compact Crossover SUV |
| Drive | AWD |
| Transmission | 6-speed shift able automatic |
| Displacement | 1598 cc |
| In city Mileage | 14.88 Km/L |
| Out of city Mileage | 15.6 Km/L |
| Luxury Car | Yes |
| Hybrid car | No |
| Sports Car | No |
| Length | 4640.58 mm |
| Width | 1864.36 mm |
| Height | 1684.02 mm |
| Gross Vehicle Weight | 2269.776 |
| Curb Vehicle Weight | 1771.73179 kg |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors Number | 5 |
| Wheel Base | 2755.9 mm |
| Treads | |
| Ground Clearance | 210.82 mm |
| Minimum Turning Radius | 10.8 m |
| Fuel Tank Capacity | 61 litre |
| Displacement | 1598 cc |
| Engine Model | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Engine Type | 4-cylinder in-line 16-valve DOHC |
| Engine Info | 4 cylinder 16 valve |
| Max Power | 231 hp |
| Max Torque | 258 lb-ft |
| Top Speed | 220 Km/h |
| Fuel System | Port/Direct Injection |
| Fuel Type | Premium unleaded (recommended) |
| Compression Ratio | |
| Final Gear Ratio | |
| Turbocharger | Yes |
| Bore | 80.5mm |
| Stroke | 89.5 mm |
| LEV (Low Emission Vehicle) | Yes |
| Push Start | Yes |
| Tire Size (Front) | 235/65R17 |
| Tire Size (Rear) | 235/65R17 |
| Power Steering | Yes |
| Electric Steering | Yes |
| Braking System (Front) | Ventilated Discs |
| Braking System (Rear) | Discs |
| Suspension System (Front) | Macpherson Strut |
| Suspension System (Rear) | Multi-Link |
| Wheel Rim | 17 Allow Wheel |
| Exterior | |
|---|---|
| Sunroof | -- |
| Front Fog Light | Yes |
| Rear Fog Light | Yes |
| Xenon Headlight | -- |
| Projector Headlight | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Front Spoiler | Yes |
| Rear or Roof Spoiler | Yes |
| ABS (Antilock brake system) | Yes |
| TCS (Traction control system) | Yes |
| LSD (Limited slip differential) | Yes |
| Privacy Glass | -- |
| UV cutting glass | -- |
| Aluminium Wheel | Yes |
| Interior | |
| Air Conditioner | Yes |
| Wood Panel | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Centralized Door Lock | Yes |
| Power Window | Yes |
| Steering Wheel Telescopic | Yes |
| Steering Wheel Tilt | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes |
| Power Front Seat | Yes |
| Power Rear Seat | -- |
| Leather Seat | Yes |
| Falling Down Type Rear Seat | -- |
| Child Seat Fixed With Seat Belt | -- |
| Rear ELR3 Point Seat Belt | -- |
| Front Seat Pretensioner Seat Belt | -- |
| Fourth Limited Front Seat Belt | -- |
| Side Impact Bar | Yes |
| Airbag (Driver) | Yes |
| Airbag (Passanger) | Yes |
| Airbag (Side) | Yes |
| Audio Deck | Yes |
| CD-player | -- |
| Car Navigation System | Yes |