![]() | ![]() | Select car from above | |
|---|---|---|---|
| Criteria | Hyundai  Tucson  2025 | Audi  Rs Q8  2025 |      |
| Make | Hyundai | Audi | |
| Model | Tucson | Rs Q8 | |
| Year | 2025 | 2025 | |
| Body Type | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV | |
| Drive | AWD | AWD | |
| Transmission | 6-speed shift able automatic | 8-speed shiftable automatic | |
| Displacement | 1598 cc | 3998 cc | |
| In city Mileage | 14.88 Km/L | 6.38 Km/L | |
| Out of city Mileage | 15.6 Km/L | 7.23 Km/L | |
| Luxury Car | Yes | Yes | |
| Electric Car | No | No | |
| Hybrid Car | No | No | |
| Sports Car | No | No |
| Criteria | Hyundai  Tucson  2025 | Audi  Rs Q8  2025 |      |
|---|---|---|---|
| Length | 4640.58 mm | 5012 mm | |
| Width | 1864.36 mm | 2190 mm | |
| Height | 1684.02 mm | 1751 mm | |
| Wheel Base | 2755.9 mm | 2998 mm | |
| Treads | 1020 mm | ||
| Ground Clearance | 210.82 mm | 215 mm | |
| Curb Vehicle Weight | 1771.73179 kg | 2390 kg | |
| Gross Vehicle Weight | 2269.776 | 3015 kg | |
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Doors Number | 5 | 5 | |
| Minimum Turning Radius | 10.8 m | 13.3 m | |
| Fuel Tank Capacity | 61 litre | 85 litres |
| Criteria | Hyundai  Tucson  2025 | Audi  Rs Q8  2025 |      |
|---|---|---|---|
| Displacement | 1598 cc | 3998 cc | |
| Engine Model | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 4.4 liter Twin-Turbo engine | |
| Engine Type | 4-cylinder in-line 16-valve DOHC | V8 Twin Turbo Engine | |
| Engine Info | 4 cylinder 16 valve | V8 cylinder 32 valve | |
| Max Power | 231 hp | 591.39bhp@6000rpm | |
| Max Torque | 258 lb-ft | 800nm@2200-4500rpm | |
| Top Speed | 220 Km/h | 242 Km/h | |
| Fuel System | Port/Direct Injection | Electronic Fuel Injection | |
| Fuel Type | Premium unleaded (recommended) | Petrol (Gasoline) | |
| Compression Ratio | 12.5:1 | ||
| Final Gear Ratio | |||
| Turbocharger | Yes | Yes | |
| Bore | 80.5mm | 86 mm | |
| Stroke | 89.5 mm | 86 mm | |
| Low Emission Vehicle | Yes | Yes | |
| Push Start | Yes | Yes |
| Criteria | Hyundai  Tucson  2025 | Audi  Rs Q8  2025 |      |
|---|---|---|---|
| Tire Size (Front) | 235/65R17 | 295/40R22 | |
| Tire Size (Rear) | 235/65R17 | 295/40R22 | |
| Power Steering | Yes | Yes | |
| Electric Steering | Yes | Yes | |
| Braking System (Front) | Ventilated Discs | Disc (ABS) | |
| Braking System (Rear) | Discs | 295/40R22 | |
| Suspension System (Front) | Macpherson Strut | Sport Adaptive Air Suspension | |
| Suspension System (Rear) | Multi-Link | Sport Adaptive Air Suspension | |
| Wheel Rim | 17 Allow Wheel | 22-Inch Alloy Wheels |
| Exterior | Hyundai  Tucson  2025 | Audi  Rs Q8  2025 |      |
|---|---|---|---|
| Sunroof | -- | Yes | |
| Front Fog Light | Yes | Yes | |
| Rear Fog Light | Yes | Yes | |
| Xenon Headlight | -- | -- | |
| Projector Headlight | Yes | Yes | |
| Rear Wiper | Yes | Yes | |
| Front Spoiler | Yes | Yes | |
| Rear or Roof Spoiler | Yes | Yes | |
| Antilock brake system | Yes | Yes | |
| Traction control system | Yes | Yes | |
| Limited slip differential | Yes | Yes | |
| Privacy Glass | -- | Yes | |
| UV cutting glass | -- | -- | |
| Aluminium Wheel | Yes | Yes | |
| Interior | Hyundai  Tucson  2025 | Audi  Rs Q8  2025 |      |
| Air Conditioner | Yes | Yes | |
| Wood Panel | Yes | Yes | |
| Cruise Control | Yes | Yes | |
| Centralized Door Lock | Yes | Yes | |
| Power Window | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Telescopic | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Tilt | Yes | Yes | |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | |
| Power Front Seat | Yes | Yes | |
| Power Rear Seat | -- | Yes | |
| Leather Seat | Yes | Yes | |
| Falling Down Type Rear Seat | -- | Yes | |
| Child Seat Fixed With Seat Belt | -- | -- | |
| Rear ELR3 Point Seat Belt | -- | -- | |
| Front Seat Pretensioner Seat Belt | -- | -- | |
| Fourth Limited Front Seat Belt | -- | Yes | |
| Side Impact Bar | Yes | Yes | |
| Airbag (Driver) | Yes | Yes | |
| Airbag (Passanger) | Yes | Yes | |
| Airbag (Side) | Yes | Yes | |
| Audio Deck | Yes | Yes | |
| CD-player | -- | -- | |
| Car Navigation System | Yes | Yes | |
| More Infotainment Features | Power Steering Power Windows-Front Power Windows-Rear Power BootAir Conditioner HeaterAdjustable Steering Automatic Climate Control4 Zone Remote Trunk Opener Remote Fuel Lid Opener Low Fuel Warning Light Accessory Power Outlet Trunk Light Vanity Mirror Rear Reading Lamp Rear Seat Headrest Adjustable Headrest Rear Seat Centre Arm Rest Height Adjustable Front Seat Belts Cup Holders-Front Cup Holders-Rear Rear AC Vents Heated Seats Front Seat Lumbar Support Active noise cancellation Cruise Control Parking Sensors Front & Rear Navigation System Foldable Rear Seat60:40 Split Smart Key Band KeyLess Entry Engine Start/Stop Button Glove Box Cooling Voice Control Steering Wheel Gearshift Paddles USB ChargerFront & Rear Central Console Armrest Tailgate AjarHands-Free Tailgate Gear Shift Indicator Luggage Hook & Net Lane Change Indicator | ||
| More Safety Features | Anti-Lock Braking System Anti-Lock Braking System Central Locking Power Door Locks Child Safety Locks Seat Belt Warning Door Ajar Warning Anti-Lock Braking |

