![]() | ![]() | Select car from above | |
|---|---|---|---|
| Criteria | Toyota  Harrier  2023 | Lamborghini  Urus S  2024 |      |
| Make | Toyota | Lamborghini | |
| Model | Harrier | Urus S | |
| Year | 2023 | 2024 | |
| Body Type | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV | |
| Drive | 4WD | 4WD | |
| Transmission | 5-Speed Automatic | Automatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode | |
| Displacement | 1998 cc | 3999 cc | |
| In city Mileage | 12.6 Km/L | 5.95 Km/L | |
| Out of city Mileage | 15.6 Km/L | 8.08 Km/L | |
| Luxury Car | Yes | Yes | |
| Hybrid Car | No | Yes | |
| Sports Car | No | Yes |
| Criteria | Toyota  Harrier  2023 | Lamborghini  Urus S  2024 |      |
|---|---|---|---|
| Length | 4,770 mm | 5112 mm | |
| Width | 1,835 mm | 2018 mm | |
| Height | 1,655 mm | 1618 mm | |
| Wheel Base | 3003 mm | ||
| Treads | |||
| Ground Clearance | 150 mm | 158 mm | |
| Curb Vehicle Weight | 1,705 kg | 2197 kg | |
| Gross Vehicle Weight | 1775 kg | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Doors Number | 5 | 5 | |
| Minimum Turning Radius | 6.6 m | 11.5 M | |
| Fuel Tank Capacity | 60 litres | 85 litres |
| Criteria | Toyota  Harrier  2023 | Lamborghini  Urus S  2024 |      |
|---|---|---|---|
| Displacement | 1998 cc | 3999 cc | |
| Engine Model | 3ZR-FAE | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| Engine Type | 4-cylinder in-line 16-valve Dual VVT-iw | 3999 cc, 8 Cylinders In V Shape, 4 Valves/Cylinder, DOHC | |
| Engine Info | 8 cylinder 4 valve | ||
| Max Power | 171 hp | 850 Nm @ 2300 rpm | |
| Max Torque | 203 Nm | 657 bhp @ 6000 rpm | |
| Top Speed | 305 Km/h | ||
| Fuel System | Gasoline Direct Injection | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 11:1 | |
| Final Gear Ratio | 5.6 | ||
| Forced Induction Type | -- | -- | |
| Bore | 86 mm | 86 mm | |
| Stroke | 86 mm | 86mm | |
| Low Emission Vehicle | -- | Yes | |
| Push Start | -- | Yes | |
| Fast charge port type | Type 2 | ||
| Charging plug | Hybrid | ||
| Battery capacity | 25.9 kWh | ||
| Time to charge battery | 4 hrs | ||
| Electric Motor Poower | 141 kW |
| Criteria | Toyota  Harrier  2023 | Lamborghini  Urus S  2024 |      |
|---|---|---|---|
| Tire Size (Front) | 235/55R18 | 285 / 45 R21 | |
| Tire Size (Rear) | 235/55R18 | 315 / 40 R21 | |
| Steering System | Yes | Yes | |
| Electric Steering | -- | Yes | |
| Braking System (Front) | Ventilated Discs | 4-Wheel Disc | |
| Braking System (Rear) | Solid Disc | 4-Wheel Disc | |
| Suspension System (Front) | Macpherson Strut | Adaptive air suspension | |
| Suspension System (Rear) | Double Wishbone | Adaptive air suspension | |
| Wheel Rim | 21 inch wheel Alloy |
| Exterior | Toyota  Harrier  2023 | Lamborghini  Urus S  2024 |      |
|---|---|---|---|
| Sunroof | Yes | Yes | |
| Front Fog Light | Yes | Yes | |
| Rear Fog Light | -- | Yes | |
| Xenon Headlight | No | -- | |
| Projector Headlight | Yes | Yes | |
| Rear Wiper | Yes | No | |
| Front Spoiler | Yes | Yes | |
| Rear or Roof Spoiler | Yes | Yes | |
| Antilock brake system | Yes | Yes | |
| Traction control system | Yes | Yes | |
| Traction System | -- | Yes | |
| Privacy Glass | -- | Yes | |
| UV cutting glass | -- | -- | |
| Aluminium Wheel | -- | Yes | |
| Interior | Toyota  Harrier  2023 | Lamborghini  Urus S  2024 |      |
| Air Conditioner | Yes | Yes | |
| Wood Panel | Yes | Yes | |
| Cruise Control | Yes | Yes | |
| Centralized Door Lock | Yes | Yes | |
| Power Window | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Telescopic | -- | Yes | |
| Steering Wheel Tilt | -- | Yes | |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes | |
| Power Front Seat | -- | Yes | |
| Power Rear Seat | Yes | Yes | |
| Leather Seat | -- | Yes | |
| Falling Down Type Rear Seat | -- | -- | |
| Child Seat Fixed With Seat Belt | -- | Yes | |
| Rear ELR Seat Belt | -- | Yes | |
| Front Seat Pretensioner Seat Belt | Yes | Yes | |
| Front ELR Seat Belt | -- | Yes | |
| Side Impact Bar | Yes | Yes | |
| Airbag (Driver) | Yes | Yes | |
| Airbag (Passanger) | Yes | Yes | |
| Airbag (Side) | Yes | Yes | |
| Audio Deck | -- | Yes | |
| CD-player | -- | No | |
| Car Navigation System | -- | Yes | |
| More Infotainment Features | Instrument Cluster Screen Navigation Rear Entertainment Bluetooth Power Socket CD Seat Features(Front-Driver) Seat Features(Passenger) Seat Features(Rear) Cupholders Front Air-con Rear Air-con Paddle Shift Multi-function Steering Wheel Steering Tilt Steering Telescopic Steering Adjustment Electric Engine Start Speaker Brand Sound Plus Functions Speakers | Steering mounted controls Smart Connectivity Android Auto Apple Car Play iPod Compatibility Bluetooth Compatibility Phone & Audio Streaming Speakers 6+ Integrated (in-dash) Music System AM/FM Radio Head Unit Size Not Available DVD Playback GPS Navigation System USB Compatibility Display TFT Display Voice Command Aux Compatibility | |
| More Safety Features | Driver/Front Passenger Seat Airbags Front/Rear Side Airbags Front/Rear Curtain Airbags Knee Airbags Airbag Disable Function Seatbelt Reminder Autonomous Emergency Braking Lane-keeping Alert Blind Spot Info System Collision Warning ABS/EBD Electronic Stability Control(ESC) Child Safety Lock ISOFIX | Middle Rear Head Rest Airbags 8 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) Forward Collision Warning (FCW) High-beam Assist Overspeed Warning 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph Lane Departure Warning Child Seat Anchor Point Seat Belt Warning Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) Emergency Brake Light Flashing Blind Spot Detection Middle rear three-point seatbelt Automatic Emergency Braking (AEB) Puncture Repair Kit | |
| More info | Headlamps Taillamps Daytime Running Lights Front Foglamps Rear Foglamps Interior Lighting Auto Headlamps |

