![]() | ![]() | Select car from above | |
|---|---|---|---|
| Criteria | Suzuki  XL6  2023 | Haval  H6 GT  2023 |      |
| Make | Suzuki | Haval | |
| Model | XL6 | H6 GT | |
| Year | 2023 | 2023 | |
| Body Type | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV | |
| Drive | 2WD | 2WD | |
| Transmission | Automatic (CVT) | Continuously variable-speed automatic | |
| Displacement | 1462 cc | 1998 cc | |
| In city Mileage | 14.88 Km/L | 10.2 Km/L | |
| Out of city Mileage | 17.6 Km/L | 12.32 Km/L | |
| Luxury Car | No | Yes | |
| Electric Car | No | No | |
| Hybrid Car | No | No | |
| Sports Car | No | No |
| Criteria | Suzuki  XL6  2023 | Haval  H6 GT  2023 |      |
|---|---|---|---|
| Length | 4445 mm | 4653 mm / 15'4" feet | |
| Width | 1775 mm | 1886 mm / 6'3" feet | |
| Height | 1755 mm | 1734 mm / 5'9" feet | |
| Wheel Base | 2740 mm | 2738 mm / 9'0" feet | |
| Treads | |||
| Ground Clearance | 180 mm | 212 mm / 0'9" feet | |
| Curb Vehicle Weight | 1180 Kg | 1780 kg | |
| Gross Vehicle Weight | |||
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Doors Number | 4 | 5 | |
| Minimum Turning Radius | 5.2 m | 11.6 m | |
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 55 litres |
| Criteria | Suzuki  XL6  2023 | Haval  H6 GT  2023 |      |
|---|---|---|---|
| Displacement | 1462 cc | 1998 cc | |
| Engine Model | 1.5L L4 DOHC 16-valve | 2.0 L4 DOHC 16-valve | |
| Engine Type | K15B Smart Hybrid | Inline 4 Double overhead cam (DOHC) | |
| Engine Info | 4 cylinder 16 valve | 4 cylinder 16 valve | |
| Max Power | 103.2 bhp @ 6000 rpm | 167 kW @ 5500 rpm | |
| Max Torque | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 258 lb-ft @ 2000-4000 rpm | |
| Top Speed | 160 Km/h | 180 Km/h | |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection | Gasoline Direct Injection | |
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Compression Ratio | 10.5:1 | ||
| Final Gear Ratio | |||
| Turbocharger | -- | Yes | |
| Bore | 74.0 mm | 82.5 mm | |
| Stroke | 85.0 mm | 92 mm | |
| Low Emission Vehicle | Yes | Yes | |
| Push Start | Yes | Yes |
| Criteria | Suzuki  XL6  2023 | Haval  H6 GT  2023 |      |
|---|---|---|---|
| Tire Size (Front) | 195/60 R16 | 225/55R19 | |
| Tire Size (Rear) | 195/60 R16 | 225/55R19 | |
| Power Steering | Yes | Yes | |
| Electric Steering | -- | Yes | |
| Braking System (Front) | Discs | Ventilated Discs | |
| Braking System (Rear) | Drum | Discs | |
| Suspension System (Front) | McPherson Strut & Coil Spring | Double Wishbone | |
| Suspension System (Rear) | Torsion Beam & Coil Spring | Multi-Link | |
| Wheel Rim | 16-Inch Alloy Wheels | 19 in. Alloy wheels |
| Exterior | Suzuki  XL6  2023 | Haval  H6 GT  2023 |      |
|---|---|---|---|
| Sunroof | -- | -- | |
| Front Fog Light | Yes | Yes | |
| Rear Fog Light | Yes | Yes | |
| Xenon Headlight | -- | -- | |
| Projector Headlight | Yes | Yes | |
| Rear Wiper | Yes | No | |
| Front Spoiler | Yes | Yes | |
| Rear or Roof Spoiler | Yes | Yes | |
| Antilock brake system | Yes | Yes | |
| Traction control system | Yes | Yes | |
| Limited slip differential | Yes | Yes | |
| Privacy Glass | -- | Yes | |
| UV cutting glass | -- | -- | |
| Aluminium Wheel | Yes | Yes | |
| Interior | Suzuki  XL6  2023 | Haval  H6 GT  2023 |      |
| Air Conditioner | Yes | Yes | |
| Wood Panel | Yes | Yes | |
| Cruise Control | Yes | Yes | |
| Centralized Door Lock | Yes | Yes | |
| Power Window | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Telescopic | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Tilt | Yes | Yes | |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | |
| Power Front Seat | Yes | Yes | |
| Power Rear Seat | Yes | Yes | |
| Leather Seat | Yes | Yes | |
| Falling Down Type Rear Seat | -- | Yes | |
| Child Seat Fixed With Seat Belt | -- | Yes | |
| Rear ELR3 Point Seat Belt | -- | -- | |
| Front Seat Pretensioner Seat Belt | -- | Yes | |
| Fourth Limited Front Seat Belt | -- | -- | |
| Side Impact Bar | Yes | Yes | |
| Airbag (Driver) | Yes | Yes | |
| Airbag (Passanger) | Yes | Yes | |
| Airbag (Side) | Yes | Yes | |
| Audio Deck | Yes | Yes | |
| CD-player | -- | -- | |
| Car Navigation System | Yes | -- | |
| More Infotainment Features | Keyless Entry Navigation System Odometer Digital Power Steering Power Windows Adjustable Headrests Android Auto Apple Car Play Voice Recognition | 10.25-inch infotainment touch screen Android Auto and Apple Car Play 10 speakers 7-inch LCD instrument screen AUX USB CD | |
| More Safety Features | Quad Airbags (Dual Front + Dual Front Seat Side) 360 View Camera Reverse Parking Sensors BS with EBD and Brake Assist ESP with Hill Hold Engine Immobilizer SOFIX Child Seat Anchorages (2nd Row Seats) Seat Belt Pre-tensioner with Force Limiters (Dr.+Co-Dr.) Seat Belt Reminder Lamp with Buzzer (Dr.+Co-Dr.) Front Seat Belt Height Adjuster Pinch Guard Power Window (Driver) High Speed Alert Systemπ Speed Sensitive Auto Door Lock Security Alarm Central Locking LED Front Fog Lamps LED High Mount Stop Lamp Rear Wiper and Washer Rear Defogger Dual Horn Heartect platform Seat Belt Reminder (Rear) - Lamp & Buzzer^^^ | Traction Control System (TCS) Anti-Lock Braking Systems (ABS) Hill Descent Control (HDC) Adaptive Cruise Control (ACC) 6 front Airbags |

