![]() | ![]() | Select car from above | |
|---|---|---|---|
| Criteria | Hyundai  Tucson 2L MPi   2021 | Toyota  Harrier  2021 |      |
| Make | Hyundai | Toyota | |
| Model | Tucson 2L MPi | Harrier | |
| Year | 2021 | 2021 | |
| Body Type | Compact Crossover SUV | Compact Crossover SUV | |
| Drive | FWD | FWD | |
| Transmission | 6-speed automatic | CVT | |
| Displacement | 1998 cc | 1998 cc | |
| In city Mileage | 10 Km/L | ||
| Out of city Mileage | 14 Km/L | ||
| Luxury Car | No | No | |
| Electric Car | No | No | |
| Hybrid Car | No | Yes | |
| Sports Car | No | No |
| Criteria | Hyundai  Tucson 2L MPi   2021 | Toyota  Harrier  2021 |      |
|---|---|---|---|
| Length | 4,480 mm | 4740 mm | |
| Width | 1,850 mm | 1855 mm | |
| Height | 1,650 mm | 1660 mm | |
| Wheel Base | 2,670 mm | 2690 mm | |
| Treads | 1,608 mm | ||
| Ground Clearance | |||
| Curb Vehicle Weight | 1,508 kg | 1,620–1,770 kg | |
| Gross Vehicle Weight | |||
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Doors Number | 5 | 5 | |
| Minimum Turning Radius | 5.5 m | ||
| Fuel Tank Capacity | 62 l | 55 liters |
| Criteria | Hyundai  Tucson 2L MPi   2021 | Toyota  Harrier  2021 |      |
|---|---|---|---|
| Displacement | 1998 cc | 1998 cc | |
| Engine Model | M20A-FKS | ||
| Engine Type | 2,0 l I-4 | 16-Valve DOHC; VVT-iE(Intake) & VVT-i(Exhaust) | |
| Engine Info | |||
| Max Power | 160 hp @ 6,200 rpm (119 kW) | 173 PS | |
| Max Torque | 150 lb·ft @ 4,700 rpm (203 N·m) | 203 / 4,400-4,900 (Nm / rpm) | |
| Top Speed | |||
| Fuel System | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection | |
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Compression Ratio | 13:1 | ||
| Final Gear Ratio | 5.6 | ||
| Turbocharger | -- | Yes | |
| Bore | |||
| Stroke | |||
| Low Emission Vehicle | -- | -- | |
| Push Start | -- | Yes | |
| Fast charge port type | |||
| Charging plug | |||
| Battery capacity | |||
| Time to charge battery | |||
| Electric Motor Poower |
| Criteria | Hyundai  Tucson 2L MPi   2021 | Toyota  Harrier  2021 |      |
|---|---|---|---|
| Tire Size (Front) | P225/60HR17 | 225/60R18, Alloy | |
| Tire Size (Rear) | P225/60HR17 | 225/60R18, Alloy | |
| Power Steering | Yes | Yes | |
| Electric Steering | -- | Yes | |
| Braking System (Front) | Disc (ABS) | Ventilated disc | |
| Braking System (Rear) | Disc (ABS) | Solid Disc | |
| Suspension System (Front) | independent, Macpherson strut | MacPherson Strut with Stabiliser | |
| Suspension System (Rear) | independent, multi-link | Trailing Wishbone with Stabiliser | |
| Wheel Rim |
| Exterior | Hyundai  Tucson 2L MPi   2021 | Toyota  Harrier  2021 |      |
|---|---|---|---|
| Sunroof | Yes | Yes | |
| Front Fog Light | Yes | Yes | |
| Rear Fog Light | -- | Yes | |
| Xenon Headlight | -- | -- | |
| Projector Headlight | Yes | Yes | |
| Rear Wiper | Yes | Yes | |
| Front Spoiler | -- | Yes | |
| Rear or Roof Spoiler | Yes | -- | |
| Antilock brake system | Yes | Yes | |
| Traction control system | Yes | Yes | |
| Limited slip differential | -- | -- | |
| Privacy Glass | -- | -- | |
| UV cutting glass | -- | Yes | |
| Aluminium Wheel | Yes | Yes | |
| Interior | Hyundai  Tucson 2L MPi   2021 | Toyota  Harrier  2021 |      |
| Air Conditioner | Yes | Yes | |
| Wood Panel | Yes | Yes | |
| Cruise Control | -- | Yes | |
| Centralized Door Lock | Yes | Yes | |
| Power Window | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Telescopic | -- | Yes | |
| Steering Wheel Tilt | -- | Yes | |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes | |
| Power Front Seat | -- | Yes | |
| Power Rear Seat | -- | Yes | |
| Leather Seat | Yes | Yes | |
| Falling Down Type Rear Seat | -- | Yes | |
| Child Seat Fixed With Seat Belt | -- | Yes | |
| Rear ELR3 Point Seat Belt | -- | Yes | |
| Front Seat Pretensioner Seat Belt | -- | Yes | |
| Fourth Limited Front Seat Belt | -- | Yes | |
| Side Impact Bar | -- | Yes | |
| Airbag (Driver) | Yes | Yes | |
| Airbag (Passanger) | Yes | Yes | |
| Airbag (Side) | Yes | Yes | |
| Audio Deck | -- | No | |
| CD-player | -- | No | |
| Car Navigation System | Yes | Yes | |
| More Infotainment Features | Auxiliary audio input Apple CarPlay compatible Android Auto compatible Bluetooth audio Sunroof Heated front seats Forward collision warning Lane departure warning | ||
| More info | Other features include Autonomous Emergency Braking, Lane-keeping Alert, Blind Spot Info System, Collision Warning, Electronic Stability Control(ESC), Child Safety Lock, Parking Sensor Front, Parking Sensor Rear, Parking Camera, Hill Start Assist, Dual-zone Automatic Climate Control, Multi-function Steering Wheel, 7-inch digital display, Bluetooth, Android Auto and Apple CarPlay, 6 Speakers etc. |

