![]() | ![]() | Select car from above | |
|---|---|---|---|
| Criteria | Honda  Accord  2019 | Toyota  Allion A15  2019 |      |
| Make | Honda | Toyota | |
| Model | Accord | Allion A15 | |
| Year | 2019 | 2019 | |
| Body Type | Sedan | Sedan | |
| Drive | FWD | FWD | |
| Transmission | Automatic | CVT Automatic | |
| Displacement | 1997 | 1496 | |
| In city Mileage | 17.2 Km/L | ||
| Out of city Mileage | 8.8 Km/L | 20 Km/L | |
| Luxury Car | No | No | |
| Electric Car | No | No | No |
| Hybrid Car | No | No | |
| Sports Car | No | No |
| Criteria | Honda  Accord  2019 | Toyota  Allion A15  2019 |      |
|---|---|---|---|
| Length | 4,890 mm | 4,565 mm | |
| Width | 1,850 mm | 1,695 mm | |
| Height | 1,465 mm | 1,475 mm | |
| Wheel Base | 2,775 mm | 2,750 mm | |
| Treads | 1585 mm | ||
| Ground Clearance | 150 mm | 160 mm | |
| Curb Vehicle Weight | 1,440 kg | ||
| Gross Vehicle Weight | |||
| Seating Capacity | 5 | 5 Persons | |
| Doors Number | 4 | 4 | |
| Minimum Turning Radius | 5.7 m | 5.3 m | |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 60 Liter |
| Criteria | Honda  Accord  2019 | Toyota  Allion A15  2019 |      |
|---|---|---|---|
| Displacement | 1997 | 1496 | |
| Engine Model | 1NZ-FE | ||
| Engine Type | 4-cylinder in-line SOHC | 4-cylinder in-line 16-valve DOHC | |
| Engine Info | |||
| Max Power | 114 KW(155 ps)/6500 rpm | 110ps(81kW)/6000rpm | |
| Max Torque | 190 Nm(19.4 Kg-m)/4300 rpm | 14.3kg・m(140N・m)/4400rpm | |
| Top Speed | |||
| Fuel System | PGM-FI | EFi | |
| Fuel Type | Petrol | ||
| Compression Ratio | 10.6:1 | 10.5:1 | |
| Final Gear Ratio | |||
| Turbocharger | -- | -- | |
| Bore | 81 mm | 75 mm | |
| Stroke | 96.9 mm | 84.7 mm | |
| Low Emission Vehicle | -- | -- | |
| Push Start |
| Criteria | Honda  Accord  2019 | Toyota  Allion A15  2019 |      |
|---|---|---|---|
| Tire Size (Front) | 225/50 R17 94V | 185/65R15 | |
| Tire Size (Rear) | 225/50 R17 94V | 185/65R15 | |
| Power Steering | Yes | Yes | |
| Electric Steering | |||
| Braking System (Front) | Ventilated Discs | Ventilated disc | |
| Braking System (Rear) | Discs | Drum | |
| Suspension System (Front) | Macpherson Strut | Macpherson struts types coil spring | |
| Suspension System (Rear) | Independent Multi-link, Coil Spring with Stabilizer | Torsion bream type coil spring | |
| Wheel Rim |
| Exterior | Honda  Accord  2019 | Toyota  Allion A15  2019 |      |
|---|---|---|---|
| Sunroof | Yes | -- | |
| Front Fog Light | Yes | Yes | |
| Rear Fog Light | -- | -- | |
| Xenon Headlight | -- | -- | |
| Projector Headlight | Yes | Yes | |
| Rear Wiper | -- | Yes | |
| Front Spoiler | -- | -- | |
| Rear or Roof Spoiler | -- | -- | |
| Antilock brake system | Yes | -- | |
| Traction control system | Yes | -- | |
| Limited slip differential | -- | -- | |
| Privacy Glass | -- | -- | |
| UV cutting glass | -- | -- | |
| Aluminium Wheel | Yes | Yes | |
| Interior | Honda  Accord  2019 | Toyota  Allion A15  2019 |      |
| Air Conditioner | Yes | Yes | |
| Wood Panel | -- | Optional | |
| Cruise Control | Yes | -- | |
| Centralized Door Lock | -- | Yes | |
| Power Window | Yes | Yes | |
| Steering Wheel Telescopic | -- | -- | |
| Steering Wheel Tilt | -- | -- | |
| Leather Steering Wheel | Yes | Optional | |
| Power Front Seat | -- | -- | |
| Power Rear Seat | -- | -- | |
| Leather Seat | Yes | Optional | |
| Falling Down Type Rear Seat | -- | -- | |
| Child Seat Fixed With Seat Belt | -- | -- | |
| Rear ELR3 Point Seat Belt | Yes | Yes | |
| Front Seat Pretensioner Seat Belt | -- | Yes | |
| Fourth Limited Front Seat Belt | -- | Yes | |
| Side Impact Bar | Yes | -- | |
| Airbag (Driver) | Yes | Yes | |
| Airbag (Passanger) | Yes | Yes | |
| Airbag (Side) | Yes | Yes | |
| Audio Deck | Yes | -- | |
| CD-player | -- | Yes | |
| Car Navigation System | -- | -- | |
| More info | It also has features like Electronic Brake-force Distribution (EBD), Emergency Brake Assist (EBA), Hill Start Assist (HSA), Emergency Stop Signal (ESS), Tyre Deflation Warning System (DWS), Vehicle Stability Assist (VSA), Reverse Camera etc. | Allion was revised again on 13 June 2016 with a facelift. Main specifications of T260 remained same from 2007. Collision avoidance system called "Toyota Safety Sense C" and"bi-beam" and LED headlights were introduced along with change in style and design. |

